Logo Disdik
TABEL / TABLE : 5 SD 21/21
JUMLAH SISWA MENURUT JENIS KELAMIN DAN STATUS SEKOLAH TIAP SEKOLAH
NUMBER OF NEW PUPILS BY SEX, STATUS OF SCHOOLS, AND SCHOOL
SEKOLAH DASAR (SD) / PRIMARY SCHOOL (PS)
TAHUN / YEAR : 2021/2022
No. P r o v i n s i / Province Laki-laki (L) / Male (M) Perempuan (P) / Female (F) L+P / M+F
Negeri Swasta Subjml Negeri Swasta Subjml Negeri Swasta Jumlah
Public Private Sub Tot. Public Private Sub Tot. Public Private Total
 
1 SD NEGERI 1 GURABATI 52 0 52   40 0 40   92 0 92
2 SD NEGERI 1 TOLOA 62 0 62   50 0 50   112 0 112
3 SD NEGERI 1 TOMALOU 35 0 35   44 0 44   79 0 79
4 SD NEGERI 2 GURABATI 64 0 64   71 0 71   135 0 135
5 SD NEGERI 2 TOLOA 41 0 41   51 0 51   92 0 92
6 SD NEGERI 2 TOMALOU 49 0 49   35 0 35   84 0 84
7 SD NEGERI MAREGAM 19 0 19   17 0 17   36 0 36
8 SD NEGERI MAREKOFO 22 0 22   23 0 23   45 0 45
9 SD NEGERI TONGOWAI 38 0 38   40 0 40   78 0 78
10 SD NEGERI TUGUIHA 70 0 70   52 0 52   122 0 122
 
Kec. Tidore Selatan 0 70 0   70 52 0   52 122 0